Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Το Hankook Dynapro HPX (RA43) είναι ελαστικό υψηλής απόδοσης, ιδανικό για αστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους, που έχει σχεδιαστεί για SUV οχήματα.
Σχεδιασμός & Χρήση Το Dynapro HPX είναι ιδανικό για οδήγηση σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους, με έμφαση στην άνεση, την αθόρυβη λειτουργία και την σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Παρέχει εξαιρετικό κράτημα και χειρισμό σε στεγνές και βρεγμένες συνθήκες.
Κύρια Χαρακτηριστικά Το πέλμα διαθέτει ασύμμετρο σχεδιασμό που βελτιώνει την πρόσφυση και τη σταθερότητα, ενώ μειώνει τον θόρυβο κατά την οδήγηση. Διαθέτει ενισχυμένα πλαϊνά τοιχώματα και ειδικές ενώσεις καουτσούκ για μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά. Οι βαθιές αυλακώσεις και ο εξειδικευμένος σχεδιασμός του πέλματος εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού, μειώνοντας τον κίνδυνο υδρολίσθησης. Οι ενισχυμένες άκρες στο πέλμα αυξάνουν την πρόσφυση στις στροφές, προσφέροντας ασφάλεια και ακρίβεια στον χειρισμό.
Το Hankook Dynapro HPX (RA43) είναι ιδανικό για οδηγούς που αναζητούν έναν συνδυασμό απόδοσης, άνεσης, ασφάλειας και μακροχρόνιας αντοχής για τα SUV οχήματά τους, είτε πρόκειται για καθημερινή χρήση είτε για ταξίδια.
| Size | LI / SS | Rolling Resistance | Wet Grip | Noise Performance |
|---|---|---|---|---|
| 235/50R19V XL | 103V | |||
| 235/50R19V XL | 103V | C | C | 70 |
| 235/55R19V XL | 105V | C | C | 71 |
| 245/45R19W XL | 102W | C | C | 71 |
| 245/50R19H XL | 105H | B | B | 71 |
| 245/50R19W XL | 105W | C | C | 71 |
| 255/50R19V XL | 107V | C | C | 71 |
| 255/55R19V XL | 111V | N.A. | N.A. | N.A. |
| 255/55R19V XL | 111V | |||
| 265/50R19W XL | 110W | C | C | 71 |
| 265/55R19W XL | 113W | C | C | 71 |
| 215/45R18V | 89V | |||
| 215/55R18V | 95V | C | D | 70 |
| 225/55R18V XL | 102V | C | E | 70 |
| 225/60R18V XL | 104V | C | E | 71 |
| 235/55R18V | 100V | |||
| 235/60R18W XL | 107W | C | C | 71 |
| 235/65R18W XL | 110W | C | C | 70 |
| 255/55R18V XL | 109V | X | X | X |
| 255/55R18V XL | 109V | |||
| 255/60R18V XL | 112V | X | X | X |
| 255/60R18V XL | 112V | |||
| 265/60R18V | 110V | N.A. | N.A. | N.A. |
| 265/60R18V | 110V | |||
| 285/55R18V | 113V | C | C | 71 |
| 285/60R18V | 116V | C | C | 71 |
| 225/60R17V | 99V | X | X | X |
| 225/60R17V | 99V | C | E | 71 |
| 235/60R17V | 102V | |||
| 235/70R17H XL | 109H | C | E | 70 |
| 245/65R17H XL | 111H | |||
| 255/65R17H | 110H | C | C | 71 |
| 265/65R17H | 112H | C | C | 71 |
| 275/55R17V | 109V | C | C | 71 |
| 215/65R16H | 98H | C | D | 70 |
| 215/70R16H | 100H | |||
| 225/70R16H | 103H | |||
| 225/75R16H | 104H | |||
| 235/60R16H | 100H | C | D | 70 |
| 235/70R16H | 106H | C | E | 70 |
| 245/70R16H | 107H | C | C | 71 |
| 265/70R16H | 112H | C | C | 71 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!